Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
cor: | Branco | Poder do laser: | 10W (opcional) |
---|---|---|---|
Tipo: | UV | tamanho de trabalho: | 450*430 milímetro |
TAMANHO: | 1480mm*1360mm *1412 milímetro | precisão: | μm ±20 |
Marca de laser: | EUA ou Alemanha | Comprimento de onda do laser: | 355nm |
Velocidade de exploração do laser: | 2500mm/s (máximo) | Produto: | Máquina de corte UV do PWB |
Destacar: | Tesoura do corte do PWB,máquina depaneling do PWB |
Máquina de corte UV do PWB do PWB Depanel do laser com precisão do μm ±20 para FPC
Princípio UV da máquina de corte do PWB
Vantagens UV da máquina de corte do PWB
Parâmetro UV da máquina de corte do PWB
Parâmetro | ||
Parâmetros técnicos |
Corpo principal do laser | 1480mm*1360mm*1412 milímetro |
Peso da máquina | 1500Kg | |
Poder | AC220 V | |
Laser | 355 nanômetro | |
Laser |
Optowave 10W (E.U.) |
|
Material | ≤1.2 milímetro | |
Precisão | μm ±20 | |
Posicionamento | μm ±2 | |
Plataforma | μm ±2 | |
Área de funcionamento | 450*430 milímetro | |
Máximo | 3 QUILOWATTS | |
Vibração | CTI (E.U.) | |
Poder | AC220 V | |
Diâmetro | μm 20±5 | |
Ambiental | ℃ 20±2 | |
Ambiental | < 60% | |
A máquina | Mármore |
Características UV da máquina de corte do PWB
1. Borda pura e lisa, nenhuma rebarba ou excesso
2. Mais rápido e fácil, encurte o prazo de entrega
3. De alta qualidade, nenhuma distorção, uniformidade de superfície do clean&;
4. Recolhendo a tecnologia do CNC, tecnologia do laser, precisão alta da tecnologia do software…, alta velocidade
Fotos UV da máquina de corte do PWB
Nosso serviço:
# 1 entrega do dia
# 24 horas rapidamente de resposta
# o manufactory o maior no Sul da China
# responsável de 100% para a qualidade
# 18 anos de experiência
# garantia de 1 ano
Pessoa de Contato: Mr. Alan
Telefone: 86-13922521978
Fax: 86-769-82784046