Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cor: | Branco | Poder do laser: | 10W (opcional) |
---|---|---|---|
Tipo: | UV | Tamanho de trabalho: | 450*430 milímetro |
Tamanho: | 1480mm*1360mm *1412 milímetro | Precisão: | μm ±20 |
Tipo do laser: | EUA ou Alemanha | Comprimento de onda do laser: | 355nm |
Velocidade de exploração do laser: | 2500mm/s (máximo) | Produto: | Máquina de corte do laser do PWB |
Destacar: | PWB que depaneling,PWB que corta a tesoura,Máquina do laser Depaneling do PWB FR4 |
PWB Depaneling da máquina de corte do laser do PWB com precisão do μm ±20 para vantagens do separador do PWB do laser das placas do PWB FR4
Princípio da máquina do separador do PWB do laser
Parâmetro do separador do PWB do laser
Parâmetro | ||
Parâmetros técnicos | Corpo principal do laser | 1480mm*1360mm*1412 milímetro |
Peso da máquina | 1500Kg | |
Poder | AC220 V | |
Laser | 355 nanômetro | |
Laser |
Optowave 10W (E.U.) | |
Material | ≤1.2 milímetro | |
Precisio | μm ±20 | |
Platfor | μm ±2 | |
Plataforma | μm ±2 | |
Área de funcionamento | 450*430 milímetro | |
Máximo | 3 QUILOWATTS | |
Vibração | CTI (E.U.) | |
Poder | AC220 V | |
Diâmetro | μm 20±5 | |
Ambiental | ℃ 20±2 | |
Ambiental | < 60% | |
A máquina | Mármore |
Características do separador do PWB do laser
1. Borda pura e lisa, nenhuma rebarba ou excesso
2. Mais rápido e fácil, encurte o prazo de entrega
3. De alta qualidade, nenhuma distorção, uniformidade de superfície do clean&
4. Recolhendo a tecnologia do CNC, tecnologia do laser, precisão alta da tecnologia do software…, alta velocidade.
Fotos do produto
Nosso serviço
# 1 entrega do dia
# 24 horas rapidamente de resposta
# o manufactory o maior no Sul da China
# responsável de 100% para a qualidade
# 14 anos de experiência
# garantia de 1 ano
Pessoa de Contato: Mr. Alan
Telefone: 86-13922521978
Fax: 86-769-82784046