Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cor: | Branco | Poder do laser: | 12/15W (opcional) |
---|---|---|---|
Tipo: | UV | Tamanho de trabalho: | 300*300 milímetro |
Tamanho: | 1000mm*940mm *1520 milímetro | Precisão: | μm ±20 |
Tipo do laser: | EUA ou Alemanha | Comprimento de onda do laser: | 355nm |
Velocidade de exploração do laser: | 2500mm/s (máximo) | Descrição: | Máquina do PWB Depaneling |
Destacar: | Máquina de corte do laser do PWB,máquina depaneling do PWB do laser |
Laser que corta a máquina do PWB Depaneling, equipamento UV do cortador do laser 17W
Parâmetro da máquina do PWB Depaneling
Parâmetro | ||
Parâmetros técnicos |
Corpo principal do laser | 1000mm*940mm *1520 milímetro |
Peso da máquina | 450Kg | |
Poder | AC220 V | |
Laser | 355 nanômetro | |
Laser |
Optowave 10W (E.U.) |
|
Material | ≤1.2 milímetro | |
Precisio | μm ±20 | |
Platfor | μm ±2 | |
Plataforma | μm ±2 | |
Área de funcionamento | 300*300mm | |
Máximo | 3 QUILOWATTS | |
Vibração | CTI (E.U.) | |
Poder | AC220 V | |
Diâmetro | μm 20±5 | |
Ambiental | ℃ 20±2 | |
Ambiental | < 60% | |
A máquina | Mármore |
Vantagens da máquina do PWB Depaneling
Aplicação da máquina do PWB Depaneling
FPC e alguns materiais relativos;
Corte do PWB do Rígido-cabo flexível de FPC/PCB/, corte do módulo da câmera;
Nosso serviço:
# 1 entrega do dia
# 24 horas rapidamente de resposta
# o manufactory o maior no Sul da China
# responsável de 100% para a qualidade
# 18 anos de experiência
# garantia de 1 ano
Pessoa de Contato: Mr. Alan
Telefone: 86-13922521978
Fax: 86-769-82784046