Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cor: | Branco | Poder do laser: | 12/15W (opcional) |
|---|---|---|---|
| Tipo: | UV | Tamanho de trabalho: | 300*300 milímetro |
| Tamanho: | 1000mm*940mm *1520 milímetro | Precisão: | μm ±20 |
| Tipo do laser: | EUA ou Alemanha | Comprimento de onda do laser: | 355nm |
| Velocidade de exploração do laser: | 2500mm/s (máximo) | Descrição: | Máquina de corte do laser FR4 |
| Destacar: | máquina do conjunto do PWB,cortador da tesoura do PWB |
||
PWB UV Depaneling da máquina de corte do laser do PWB FR4 sem vantagens dos esforços térmicos
Princípio de funcionamento da máquina de corte do laser FR4![]()
Parâmetro da máquina de corte do laser FR4
| Parâmetro | ||
Parâmetros técnicos | Corpo principal do laser | 1000mm*940mm *1520 milímetro |
| Peso da máquina | 450Kg | |
| Poder | AC220 V | |
| Laser | 355 nanômetro | |
| Laser |
Optowave 10W (E.U.) | |
| Material | ≤1.2 milímetro | |
| Precisão | μm ±20 | |
| Posicionamento | μm ±2 | |
| Plataforma | μm ±2 | |
| Área de funcionamento | 300*300mm | |
| Máximo | 3 QUILOWATTS | |
| Vibração | CTI (E.U.) | |
| Poder | AC220 V | |
| Diâmetro | μm 20±5 | |
| Ambiental | ℃ 20±2 | |
| Ambiental | < 60% | |
| A máquina | Mármore | |
Características da máquina de corte do laser FR4
1. Borda pura e lisa, nenhuma rebarba ou excesso
2. Mais rápido e fácil, encurte o prazo de entrega
3. De alta qualidade, nenhuma distorção, uniformidade de superfície do clean&;
4. Recolhendo a tecnologia do CNC, tecnologia do laser, precisão alta da tecnologia do software…, alta velocidade
Aplicação da máquina de corte do laser FR4
FPC e alguns materiais relativos;
Corte do PWB do Rígido-cabo flexível de FPC/PCB/, corte do módulo da câmera.
![]()
![]()
Nosso serviço:
# 1 entrega do dia
# 24 horas rapidamente de resposta
# o manufactory o maior no Sul da China
# responsável de 100% para a qualidade
# 18 anos de experiência
# garantia de 1 ano
Pessoa de Contato: Mr. Alan
Telefone: 86-13922521978
Fax: 86-769-82784046