|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Depanelisador de PCB a laser | Certificação: | CE |
|---|---|---|---|
| Peso: | 1500kgs | Fonte a laser: | 17W UV laser |
| Poder: | 220V 380V | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | armários secos dessecantes,armários de armazenamento seco,Auto visão que posiciona o equipamento do PWB Depaneling |
||
Máquina Despanelizadora de PCB a Laser com Posicionamento por Visão Automática e Laser Optowave Formato de processamento grande Capaz de responder aos requisitos dos diferentes produtos
![]()
Princípio da máquina de corte a laser de PCB
![]()
Parâmetros Técnicos
| Parâmetro | ||
|
Parâmetros técnicos |
Corpo principal do laser | 1480mm*1360mm*1412 mm |
| Peso da | 1500Kg | |
| Potência | AC220 V | |
| Laser | 355 nm | |
| Laser |
Optowave 10W (EUA) |
|
| Material | ≤1.2 mm | |
| Precisão | ±20 μm | |
| Plataforma | ±2 μm | |
| Plataforma | ±2 μm | |
| Área de trabalho | 600*450 mm | |
| Máximo | 3 KW | |
| Vibratório | CTI (EUA) | |
| Potência | AC220 V | |
| Diâmetro | 20±5 μm | |
| Ambiente | 20±2 ℃ | |
| Ambiente | <60 % | |
| A Máquina | Mármore | |
Vantagens
Posicionamento automático CCD de alta precisão, foco automático. Posicionamento rápido e preciso, economiza tempo e sem preocupações.
Interface amigável, operação simples, fácil de usar, aplicação gratuita; Tamanho pequeno, economiza mais espaço; design de segurança rigoroso;
Reduzir o consumo de energia, economia de custos.
Custo-benefício, velocidade de corte rápida, desempenho estável
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Alan
Telefone: 86-13922521978
Fax: 86-769-82784046