|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cor: | Branco | Peso: | 450kgs |
---|---|---|---|
Tamanho do PWB: | 330*480mm | Nome: | AOI Inspection Equipment |
Destacar: | Bandejas de Smt,pálete do smt |
Função AOI Inspection Equipment-Easy a operar-se e múltiplo
O modelo diferente de AOI pode ser colocado em diversos pontos de controlo da qualidade na linha de SMT como para verificar a 2D qualidade de impressão da pasta,
defeitos componentes da verificação antes de soldar de reflow, qualidade da verificação PCBA após a solda de reflow,
e MERGULHE após a solda da onda
o sistema da fotografia dos alto-pixéis 1.Super assegura o mais baixo mais baixo julgamento da inspeção
A tecnologia modelo da diferença simples da imagem latente da Pesar-vitória (WIDM) pode diminuir o tempo do estudo ao programar;
Deslocamento original da inspeção de 2 lados da placa (componentes superiores e inferiores), auto emenda da origem do software;
Aplicado para a emenda do ponto da marca para o reconhecimento do banco de dados &bar duplicado do código das placas e de marca má do PWB;
A função criativa do OCR (reconhecimento de caractere ótico) estende a área do algoritmo de AOI melhora o julgamento do misplacement;
Dados da parte entre a rede interna de AOI.
tecnologia da análise de cor 2.Intelligent
Usar o extrato da cor e a tecnologia da análise (CPAT) pode extrair a forma do objeto mais corretamente e ganhar altamente a precisão da inspeção;
A aplicação das múltiplo-marcas e das múltiplo-placas pode ser mais adaptada as procuras dos testes de produção e dar-lhe muitas aplicações da cena.
leitura do código 3.Bar
Função mais simplificada da eliminação de erros do peso, de modo que programando sem aprender ou menos aprender;
A identificação automática positiva e negativa, assim como correção automática original da origem, abriu uma era nova da automatização autônoma de AOI.
combinação 4.Components livre
Muitas aplicações e combinação dos algoritmos com para aumentar a taxa da passagem para reduzir a taxa de menosprezo extremamente;
Os componentes podem combinado livremente para fazer o molde substituir mais fácil e a programação mais rapidamente.
Parâmetros técnicos:
Categoria | Artigo | CW-486 | Especificação |
Sistema de reconhecimento | Inspeção | usando algoritmos múltiplos sinteticamente como WIDM, a tecnologia do contraste da imagem da cor, cor que extrai a tecnologia, similaridade, algoritmo do binarization, OCR/OCV, disparou no teste e assim por diante. | |
Câmera | Câmera de cor de alta velocidade: Definição 12 um | ||
Lâmpada-casa | Lâmpada-casa do diodo emissor de luz do RGB do anel | ||
Processamento de imagens | Microplaqueta 0201 | <7ms> | |
tempo da Por-imagem | <120ms> | ||
Artigos de inspeção | Defeitos da impressão da pasta | Desalihnado, excesso, insuficiente, cola aberta, mancha | |
Defeitos componentes | Faltante, desalihnado, enviesado, lápide, quadro de avisos, polaridade virada, invertida, erro, danificado | ||
Defeitos da solda | Excesso, insuficiente, solda curto, mancha | ||
Anti medidas estáticas | Anti tomada elétrica estática, anti grinalda estática | ||
Sistema do mecanismo | Tamanho do PWB | 25*25mm - 330*480mm, pode fazer um tamanho mais grande de acordo com as procuras dos clientes | |
Espessura do PWB | 0.5mm-2.5mm | ||
Tolerância da urdidura do PWB | <2mm> | ||
Afastamento componente | Top≤25mm, Bottom≤50mm | ||
Peças mínimas do espaço | Microplaqueta 0201 | ||
Plataforma de X Y | Motorista | Servidor da C.A. | |
Orientação | <15> | ||
| Sistema da operação | Profissional de Microsoft Windows XP | |
Controlo & reconhecimento | Características | Aplicação detalhada de vários algoritmos; Os padrões dos componentes ajustaram-se falso positivo específico e visado, baixo; apoie o reconhecimento do código de barras da câmera, teste automático do protetor do salto | |
Operação | A programação gráfica, toma junto com a biblioteca da microplaqueta e para obter um quadro da inspeção que concorda com a forma da microplaqueta, a posição exata, o mícron para ajustar, e a programação fácil | ||
Mark | Mark Numbers | 2marks pode ser escolhido, panelize a função de múltiplo-Mark | |
Reconhecendo a velocidade | 0,5 S/PCS | ||
Controlo | Computador | Processador central industrial do computador: Duplo-núcleo de Intel, MEMÓRIA: 2G, DISCO DURO: 500G | |
Exposição | 19 polegadas TFT (opção 22inch TFT) | ||
outro | Dimensões da máquina | 860mm*960mm*1250mm | |
Peso | 450Kg | ||
Fonte de alimentação | AC220V±10%, fase monofásica 5A 50/60HZ, consumo de potência 600W, junto com uma fonte de alimentação do unbreak de UPS |
Pessoa de Contato: Mr. Alan
Telefone: 86-13922521978
Fax: 86-769-82784046